
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
FUKCTY 0.34% 2038-04-23 JPYFukuoka City | Japan | 2038-04-23 | 0.344 | 1.78 |
FUKCTY 0.36% 2037-11-17 JPYFukuoka City | Japan | 2037-11-17 | 0.359 | 1.75 |
FUKCTY 0.37% 2040-04-23 JPYFukuoka City | Japan | 2040-04-23 | 0.369 | 2.40 |
FUKCTY 0.41% 2049-12-20 JPYFukuoka City | Japan | 2049-12-20 | 0.407 | 3.15 |
FUKCTY 0.48% 2041-10-18 JPYFukuoka City | Japan | 2041-10-18 | 0.482 | 2.54 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.